EVO Series™ 电动隔膜泵


2" EVO Series 金属电动隔膜泵
提供铝、不锈钢或铸铁材质,适用于腐蚀性化学品或高温流体
泵类型: 标准工作或危险工作
最大流量(没入式入口): 140 GPM (529 l/min)
每个周期的排量:0.68 加仑(2.6 升)
入口压力:10 PSIG (0.69 bar)
最大平均工作压力:120 PSIG (8.3 bar)
流体端口(入口/出口):ANSI / DIN 混合法兰
最大粒径:1/4″ 直径(6.4 毫米)
湿吸式扬程:30 ft (9.1 m)
干吸式扬程:18 ft (5.5 m)
最大空载压力:180 PSIG (12.4 bar)
EVO Series™ 电动隔膜泵的特点
专为安全而设计
- 真正的空载保护:编码器可感应泵送速度、降低电机速度并长时间保持编程的系统压力。 自动化系统可实现泵重新启动流程,无需灌注,还可以通过编程实现自动关机。
- 内置泄漏检测:传感器可以检测隔膜故障并关闭泵以避免泄漏。 为了增加保护,泵设计有二级密封件,以在这种罕见情况下保护驱动机构。
专为控制而设计
- 您可以根据流量、扬程、扭矩等不断变化的工艺参数来监测和控制泵流量。
专为高效率而设计
- EVO Series™ 采用创新设计,与竞争型号和技术相比,可节省 20% 以上的能源成本
专为高性能而设计
- 独特的 3 腔室设计显著减少脉动,无需额外的阻尼器附件
- 紧凑的占地面积适合狭小的操作空间,安装简单,无需底板或轴对正
型号 | 铝 |
最大流量(没入式入口) | 140 GPM (529.9 l/min) |
每个周期的排量 | 0.68 加仑(2.6 升) |
流体入口/出口混合 – 内螺纹 | ANSI / DIN 混合法兰 |
冲程 | 1.75″ (44.45 mm) |
入口压力 | 10 PSIG (0.69 bar) |
最大平均工作压力 | 120 PSIG (8.3 bar) |
最大空载压力 | 180 PSIG (12.4 bar) |
悬浮固体最大直径 | 1/4″ 直径 (6.4 mm) |
湿吸扬程 | 30 ft (9.1 m) |
干吸扬程 | 18 ft (5.5 m) |
隔膜/球孔尺寸 | 1.5″ (38 mm) 等效 |
峰值效率 | 70% |
最大泵速 | 198 rpm |
重量 | VFD:36 lbs (16 kg) |
安装尺寸/圆周半径 | 3 等位 |
尺寸 | 高度:22.9″ (581.7 mm) |
交流齿轮电机
额定功率/相数/电压/效率 | 5.5 Kw / 3 相 / 400V / IE3 |
型式和类别 | ATEX / ICEx |
传动比 | 12.7:1 |
编码器 | 5V 1024 pp |
电机电流 400V / 50Hz | 11.3 A |
重量 | 标准:236 lbs (100 kg) |
标准和危险工作的尺寸 | 高度:31.6″ (802.5 mm) |
危险工作编码器的尺寸 | 4.8 ” (122 mm) |
驱动器
额定功率/相数/电压 | 7.5 Kw / 3 相 / 380V-500V |
频率 | 50 Hz / 60 Hz |
最大 VFD 速度 | 84 Hz |
VFD 输入电流(连续, 441-500V) | 13 A |
VFD 输入电流(间歇, 441-500V) | 20.8 A |
型式和类别 | II (2) G [EX e] [Ex d] [Ex n] |
重量 | 31.5 lbs (14.3 kg) |
流体部分服务套件:球、隔膜、波纹管和 O 形圈 | 637555-XX* |
PRV(泄压阀)服务套件 | 67557-X |
曲轴箱服务套件 | EP20-CSVX-00-A |
曲轴箱密封件服务套件 | 637556 |
机油和过滤器更换套件 | 637557 |
机油柱塞泵总成 | 67558 |
售后服务套件零件号 | 名称 |
637555-AA | 球 – Santoprene |
637555-TA | 球 – 聚四氟乙烯 |
637555-TT | 球 – 聚四氟乙烯 |
637555-ST | 球 – 316 SS |
隔膜材料
- 长寿命聚四氟乙烯
- Santoprene®